Nowe mieszkania
BUDYNEK ŻEROMSKIEGO 116B
SM NASZ DOM przystępuje do budowy ośmio kondygnacyjnego budynku przy ulicy Żeromskiego 116B wraz z garażem podziemnym.
Spółdzielnia buduje w/w budynek na zasadach spółdzielczych.
Osoby zainteresowane w momencie podpisania umowy o budowę lokalu zobowiązane są przystąpić w poczet członków.
Wstępny koszt powierzchni użytkowej kształtuje się w granicach 3500 zł/m2 brutto.
Wstępny koszt miejsca parkingowego w garażu podziemnym wielostanowiskowym wynosi 25.000 zł brutto.
Oferujemy również nabycie miejsc postojowych na terenie parkingu zewnętrznego na terenie nieruchomości – koszt 7.000 zł brutto.
W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt pod nr tel.
48 384 -06 -40 …42
Wew. 330 (p. Bożena Jaskros)
Wew. 315 (p. Magdalena Nowakowska)
Zestawienie tabelaryczne mieszkań
Klatka pierwsza
| Piętro | Nr mieszkania | Ilość pokoi | Pow.użytk. |
| Parter | 1 | 2P + K | 52,60 |
| Parter | 2 | 2P + K | 50,10 |
| Parter | 3 | 3P + K | 67,70 |
| Pierwsze | 4 | 2P + K | 52,60 |
| Pierwsze | 5 | 2P + K | 50,10 |
| Pierwsze | 6 | 3P + K | 67,70 |
| Drugie | 7 | 2P + K | 52,60 |
| Drugie | 8 | 2P + K | 50,10 |
| Drugie | 9 | 3P + K | 67,70 |
| Trzecie | 10 | 2P + K | 52,60 |
| Trzecie | 11 | 2P + K | 50,10 |
| Trzecie | 12 | 3P + K | 67,70 |
| Czwarte | 13 | 2P + K | 52,60 |
| Czwarte | 14 | 2P + K | 50,10 |
| Czwarte | 15 | 3P + K | 67,70 |
| Piąte | 16 | 2P + K | 52,60 |
| Piąte | 17 | 2P + K | 50,10 |
| Piąte | 18 | 3P + K | 67,70 |
| Szóste | 19 | 2P + K | 52,60 |
| Szóste | 20 | 2P + K | 50,10 |
| Szóste | 21 | 3P + K | 67,70 |
| Siódme | 22 | 2P + K | 52,60 |
| Siódme | 23 | 2P + K | 50,10 |
| Siódme | 24 | 3P + K | 67,70 |
Klatka druga
| Piętro | Nr mieszkania | Ilość pokoi | Pow.użytk. |
| Parter | 25 | 2P + K | 54,20 |
| Parter | 26 | 1P + K | 30,80 |
| Parter | 27 | 1P + K | 30,80 |
| Parter | 28 | 2P + WN.Kuch. | 45,60 |
| Pierwsze | 29 | 2P + K | 54,20 |
| Pierwsze | 30 | 1P + K | 30,80 |
| Pierwsze | 31 | 1P + K | 30,80 |
| Pierwsze | 32 | 2P + WN.Kuch. | 45,60 |
| Drugie | 33 | 2P + K | 54,20 |
| Drugie | 34 | 1P + K | 30,80 |
| Drugie | 35 | 1P + K | 30,80 |
| Drugie | 36 | 2P + WN.Kuch. | 45,60 |
| Trzecie | 37 | 2P + K | 54,20 |
| Trzecie | 38 | 1P + K | 30,80 |
| Trzecie | 39 | 1P + K | 30,80 |
| Trzecie | 40 | 2P + WN.Kuch. | 45,60 |
| Czwarte | 41 | 2P + K | 54,20 |
| Czwarte | 42 | 1P + K | 30,80 |
| Czwarte | 43 | 1P + K | 30,80 |
| Czwarte | 44 | 2P + WN.Kuch. | 45,60 |
| Piąte | 45 | 2P + K | 54,20 |
| Piąte | 46 | 1P + K | 30,80 |
| Piąte | 47 | 1P + K | 30,80 |
| Piąte | 48 | 2P + WN.Kuch. | 45,60 |
| Szóste | 49 | 2P + K | 54,20 |
| Szóste | 50 | 1P + K | 30,80 |
| Szóste | 51 | 1P + K | 30,80 |
| Szóste | 52 | 2P + WN.Kuch. | 45,60 |
| Siódme | 53 | 2P + K | 54,20 |
| Siódme | 54 | 1P + K | 30,80 |
| Siódme | 55 | 1P + K | 30,80 |
| Siódme | 56 | 2P + WN.Kuch. | 45,60 |
UWAGA: Istnieje możliwość usytuowania ścianek działowych oraz łączenia lokali.

Powrót do góry